Kitchen Wall Cheat Sheets
Printable Baking Conversion Charts
Quick grams-to-cups breakdown from 1/8 cup to full cups across common kitchen staples. Formatted for clean printing on A4 or Letter sheets.
🌾 Flour Densities Chart
Weight in Grams (g)| Ingredient | 1/8 cup | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾All-Purpose Flour | 16g | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g |
| 🍞Bread Flour | 15g | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g |
| 🍰Cake Flour | 14g | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g |
| 🌾Whole Wheat Flour | 15g | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g |
| 🌰Almond Flour | 12g | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g |
| 🥥Coconut Flour | 14g | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g |
🍬 Sugars & Sweeteners Chart
Weight in Grams (g)| Ingredient | 1/8 cup | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍬Granulated White Sugar | 25g | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g |
| 🟤Packed Brown Sugar | 28g | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g |
| 🍥Confectioners / Powdered | 15g | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g |
| 🍯Raw Honey | 43g | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g |
| 🍁Pure Maple Syrup | 40g | 81g | 107g | 161g | 215g | 242g | 322g |
🧈 Butter & Fats Chart
Weight in Grams (g)| Ingredient | 1/8 cup | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧈Unsalted Butter | 28g | 57g | 76g | 113g | 151g | 170g | 227g |
| 🫗Vegetable / Canola Oil | 27g | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g |
| 🫒Extra Virgin Olive Oil | 27g | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g |
| 🥥Virgin Coconut Oil | 28g | 56g | 75g | 112g | 149g | 168g | 224g |
🥛 Dairy & Liquids Chart
Weight in Grams (g)| Ingredient | 1/8 cup | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥛Whole Milk | 31g | 61g | 82g | 123g | 163g | 184g | 245g |
| 🍶Heavy Whipping Cream | 30g | 60g | 79g | 119g | 159g | 179g | 238g |
| 🥣Greek / Plain Yogurt | 31g | 61g | 82g | 123g | 163g | 184g | 245g |
| 💧Filtered Water | 30g | 59g | 79g | 118g | 158g | 178g | 237g |
🍚 Rice & Grains Chart
Weight in Grams (g)| Ingredient | 1/8 cup | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍚Uncooked White Rice | 23g | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g |
| 🥣Rolled Oats | 11g | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g |
| 🌾Whole Grain Quinoa | 21g | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g |